* Kapı ve Turnike Sistemlerinde Kullanılır
* Personel Takip Sistemlerinde
* Parmak izi veya Kart Okuyucu Olarak Kullanılır
* Geçiş Kontrol Sistemlerinde
* 1 sn Altından Tanıma hızı
* Küçük Boyutları ve Yüksek Tanımlama Performansı
* Cam Sensör
* 100.000 Log Kapasitesi
* 3000 Parmak İzi Kapasitesi
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMALAR |
| İşlemci | 32Bit İşlemci |
| Tanıma Algoritması | Bio TH 2.0 |
| Parmak İzi Kapasitesi | 3.000 |
| RF – ID Tipi | Proximity |
| Dil Desteği | Türkçe, İngilizce, Çince |
| Kart Kapasitesi | 1.000 |
| Hareket Kayıt Kapasitesi | 100.000 |
| Tanıma Modu | Parmak izi / Kart |
| Sensör | Optik Kristal Sensor (Mavi) |
| Geçiş Kontrol | Evet |
| Tanıma Detayları | Kuru ve Islak Parmak Etkilemez |
| Veri Transfer Yöntemi | Opisyonel , TCP/IP, USB |
| Ekran Boyutu | 2.4 inch TFT Renkli Ekran |
| Far | 0,000001 |
| FRR | 0,001 |
| Zil Çaldırma | Var |
| Çalışma Isı Aralığı | -10 ile +60 Derece |
| Çalışma Nem Oranı | %20-%80 |
| Harici Bellek | USB Flash |
| Besleme | DC 9V |
| Haberleşme Protokolü | Ethernet (TCP/IP), USB Port, Wiegand 24/36bit Giriş |
| Ses Dili | Türkçe |
| Gerçek Zaman Saati | Evet |
| Güç Yönetimi | Uyku Modu |
| Boyutlar | 105x 105 mm |
| Okuma Hızı | 1 Saniyenin Altında |
| Gösterge Işığı | 2 Adet Kırmızı – Yeşil |
| Batarya | Yok |






